| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Patriot |
| Trim: | Sport |
| Body: | SUV |
| Trans.: | 6 Speed Manual |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | BD180973 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler Unlimited |
| Trim: | Sport |
| Body: | SUV 4X4 |
| Trans.: | 6 Speed Manual |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | BL610617 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Compass |
| Trim: | Latitude |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | BD241447 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | Overland |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | CC125640 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | Laredo X |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | CC137652 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler |
| Trim: | Sport |
| Body: | SUV 4X4 |
| Trans.: | Manual |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | BL531344 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | CC117488 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Compass |
| Trim: | Sport |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | CD503523 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler |
| Trim: | Sahara |
| Body: | SUV 4X4 |
| Trans.: | 6 Speed Manual |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | CL116214 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Ram Pickup 1500 |
| Trim: | SLT |
| Body: | Quad Cab Pickup Truck |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | S628890A |
| Miles: | 74,089 |
| Year: | 2005 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | Accord |
| Trim: | EX PZEV |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | T170508A |
| Miles: | 131,573 |
| Year: | 2007 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Avalanche |
| Trim: | LT 1500 |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | H106722A |
| Miles: | 67,535 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Durango |
| Trim: | Crew |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | P5720 |
| Miles: | 29,127 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Wrangler |
| Trim: | Sport |
| Body: | SUV 4X4 |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | L177397A |
| Miles: | 20,009 |
| Year: | 2002 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Explorer |
| Trim: | XLT |
| Body: | SUV 4X4 |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | C188144A |
| Miles: | 106,715 |
| Year: | 2008 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Ram Pickup 1500 |
| Trim: | SLT |
| Body: | Quad Cab Pickup Truck |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | S521994A |
| Miles: | 112,698 |
| Year: | 2006 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Taurus |
| Trim: | SE |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | P5722 |
| Miles: | 41,671 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Dodge |
| Model: | Ram Pickup 1500 |
| Trim: | ST |
| Body: | Quad Cab Pickup Truck |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | S182070A |
| Miles: | 52,131 |
|
Up to 5 quarts of Mopar motor oil & filter for Chrysler, Jeep & Dodge Cars & Light Trucks. $69.95 For Diesels All synthetic oil changes "Higher" |
|
| Rotate & Balance with FREE Brake Inspection |
21027 N IH 45
Exit 70a
Houston, TX 77388